| Tab | Location (Top-Down, L to R) | Division | Tab Name | Source Stop |
| 1 | Top Bolster | Accompaniment | 16' Bass Viole | 16' Viole d' Orchestra |
| 2 | 16' Vox Humana | 8' Vox Humana | ||
| 3 | 8' Diapason Phonon | 8' Diapason | ||
| 4 | 8' Tibia Clausa | 16' Tibia Clausa | ||
| 5 | 8' Viol d' Orchestra | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 6 | 8' Viol Celeste | 8' Viole d' Orchestra Sharp Celeste Rank | ||
| 7 | 4' Solo Piccolo | 16' Tibia Clausa | ||
| 8 | 4' Violin | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 9 | 4' Violins II | 16' Viole d' Orchestra, 8' Viole d' Orchestra Sharp Celeste | ||
| 10 | 2 2/3' Twelfth | 16' Tibia Clausa | ||
| 11 | 2 2/3' Nazard Viole | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 12 | 2' Whistle | 16' Tibia Clausa | ||
| 13 | 2' Viole Fifteenth | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 14 | 1 3/5' Viole Tierce | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 15 | 1' Violette | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 16 | 8' Vox Humana | 8' Vox Humana | ||
| 17 | 8' Kinura | 8' Kinura | ||
| 18 | 8' Orchestral Oboe (syn) | combination of ranks | ||
| 19 | 8' Saxophone (syn) | combination of ranks | ||
| 20 | 8' Harmonic Tuba | 16' Harmonic Tuba | ||
| 21 | Chimes | Chimes | ||
| 22 | Orch Bells (Repeat) | Glockenspiel | ||
| 23 | Glockenspiel (Single) | Glockenspiel | ||
| 24 | 16' Bourdon | Prepared for (not installed) | ||
| 25 | 8' Harp Celeste | Prepared for (not installed) | ||
| 26 | 4' Harp Celeste | Prepared for (not installed) | ||
| 27 | 8' Orchestral Flute | Prepared for (not installed) | ||
| 28 | 4' Flute | Prepared for (not installed) | ||
| 29 | 8' French Trumpet | Prepared for (not installed) | ||
| 30 | 8' Viole d'Amour | Prepared for (not installed) | ||
| 31 | Solo | 16' Tuba Profunda | 8' Harmonic Tuba | |
| 32 | 8' Diapason Phonon | 8' Diapason | ||
| 33 | 8' Tibia Clausa | 16' Tibia Clausa | ||
| 34 | 8' Violins II | 16' Viole d' Orchestra, 8' Viole d' Orchestra Sharp Celeste | ||
| 35 | 4' Solo Piccolo | 16' Tibia Clausa | ||
| 36 | 4' Violins II | 16' Viole d' Orchestra, 8' Viole d' Orchestra Sharp Celeste | ||
| 37 | 8' Vox Humana | 8' Vox Humana | ||
| 38 | 8' Kinura | 8' Kinura | ||
| 39 | 8' Harmonic Tuba | 16' Harmonic Tuba | ||
| 40 | 4' Kinura | 8' Kinura | ||
| 41 | 2 2/3' Tibia Twelfth | 16' Tibia Clausa | ||
| 42 | 2' Whistle | 16' Tibia Clausa | ||
| 43 | Chimes | Chimes | ||
| 44 | Xylophone | Xylophone | ||
| 45 | Octave Xylophone | Xylophone | ||
| 46 | Orch Bells (Repeat) | Glockenspiel | ||
| 47 | Glockenspiel (Single) | Glockenspiel | ||
| 48 | 8' Harp Celeste | Prepared for (not installed) | ||
| 49 | 8' Orchestral Flute | Prepared for (not installed) | ||
| 50 | 4' Flute | Prepared for (not installed) | ||
| 51 | 8' French Trumpet | Prepared for (not installed) | ||
| 52 | 8' Viole d'Amour | Prepared for (not installed) | ||
| 53 | 8' Clarinet | Prepared for (not installed) | ||
| 54 | Snare Drum Roll | Snare Drum | ||
| 55 | Snare Drum Tap | Snare Drum | ||
| 56 | Muffled Drum Roll | Snare Drum | ||
| 60 | Chinese Block Roll | Chinese Block | ||
| 61 | Chinese Block Tap | Chinese Block | ||
| 62 | Castanets | Castanets | ||
| 63 | Tambourine | Tambourine | ||
| 64 | Slap Sticks | Slap Sticks | ||
| 65 | Lower Bolster | Pedal | 32' Acoustic Bass | 16' Tibia Clausa, 10 2/3' Tibia Clausa |
| 66 | 16' Viole | 16' Viol d'Orchestra | ||
| 67 | 16' Bass | 16' Tibia Clausa | ||
| 68 | 8' Diaphonic Diapason | 16' Harmonic Tuba | ||
| 69 | 8' Tibia Clausa | 16' Tibia Clausa | ||
| 70 | 8' Cellos II | 8' Viol d' Orchestra, Sharp Celeste Rank | ||
| 71 | 8' Viola | 8' Viol d' Orchestra | ||
| 72 | 4' Violins II | 8' Viol d' Orchestra, Sharp Celeste Rank | ||
| 73 | 4' Flute | 16' Tibia Clausa | ||
| 74 | 16' Tuba | Prepared for (not installed) | ||
| 75 | 16' Bourdon | Prepared for (not installed) | ||
| 76 | Great | 16' Contra Tibia | 16' Tibia Clausa | |
| 77 | 16' Bass Viole | 16' Viol d'Amour | ||
| 78 | 8' Diaphonic Diapason | 16' Diaphonic Diapason | ||
| 79 | 8' Viol d' Orchestra | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 80 | 8' Viol Celeste | 8' Viole d' Orchestra Sharp Celeste Rank | ||
| 81 | 4' Solo Piccolo | 16' Tibia Clausa | ||
| 82 | 4' Violin | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 83 | 4' Violins II | 16' Viole d' Orchestra, 8' Viole d' Orchestra Sharp Celeste | ||
| 84 | 2 2/3' Twelfth | 16' Tibia Clausa | ||
| 85 | 2 2/3' Nazard Viole | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 86 | 2' Whistle | 16' Tibia Clausa | ||
| 87 | 2' Viole Fifteenth | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 88 | 1 3/5' Viole Tierce | 16' Viole d' Orchestra | ||
| 89 | 1' Fife | 16' Tibia Clausa | ||
| 90 | 16' Tuba Profunda | 8' Harmonic Tuba | ||
| 91 | 8' Tuba Harmonic | 8' Harmonic Tuba | ||
| 92 | 8' Kinura | 8' Kinura | ||
| 93 | 8' Vox Humana | 8' Vox Humana | ||
| 94 | 8' Orchestral Oboe (syn) | Combination of ranks | ||
| 95 | 8' Saxophone (syn) | Combination of ranks | ||
| 96 | 4' Kinura | 8' Kinura | ||
| 97 | 4' Vox Humana | 8' Vox Humana | ||
| 98 | Chimes | Chimes | ||
| 99 | Xylophone | Xylophone | ||
| 100 | Orch Bells (Repeat) | Glockenspiel | ||
| 101 | Glockenspiel (Single) | Glockenspiel | ||
| 102 | 8' Harp Celeste | Prepared for (not installed) | ||
| 103 | 4' Harp Celeste | Prepared for (not installed) | ||
| 104 | 8' French Trumpet | Prepared for (not installed) | ||
| 105 | 8' Orchestral Flute | Prepared for (not installed) | ||
| 106 | 4' Flute | Prepared for (not installed) | ||
| 107 | 8' Viole d'Amour | Prepared for (not installed) | ||
| 108 | 16' Bourdon | Prepared for (not installed) | ||
| Back Rail | Pedal 2nd Touch | 32' Acoustic Bass | 16' Diaphonic Diapason, 16' Tibia Clausa | |
| 16' Tuba Profunda | (Prepared for (not installed) | |||
| 8' Diaphonic Diapason | 8' Diapason | |||
| Bass Drum | Toy Counter | |||
| Cymbal | Toy Counter | |||
| Kettle Drum | Toy Counter (Bass Drum roll) | |||
| Slap Sticks | Toy Counter | |||
| Accomp 2nd Touch | 8' Tibia Clausa | 16' Tibia Clausa | ||
| 8' Diaphonic Diapason | 16' Diaphonic Diapason | |||
| 8' Harmonic Tuba | 16' Harmonic Tuba | |||
| Chimes | Chimes | |||
| Xylophone | Xylophone | |||
| Glockenspiel (Single) | Glockenspiel | |||
| Tambourine | Toy Counter | |||
| Slap Sticks | Toy Counter | |||
| Back Rail | Pedal 2nd Touch | 32' Acoustic Bass | 16' Diaphonic Diapason, 16' Tibia Clausa | |
| 16' Tuba Profunda | 16' Harmonic Tuba | |||
| Bass Drum #1 | Toy Counter | |||
| Bass Drum #2 | Toy Counter | |||
| Cymbal #1 | Toy Counter | |||
| Cymbal #2 | Toy Counter | |||
| Kettle Drum | Toy Counter | |||
| Slap Sticks | Toy Counter | |||
| Accomp 2nd Touch | 8' Tibia Clausa | 16' Tibia Clausa | ||
| 8' Diaphonic Diapason | 16' Diaphonic Diapason | |||
| 8' Clarinet | 8' Clarinet | |||
| 8' Harmonic Tuba | 16' Harmonic Tuba | |||
| Chimes | Chimes | |||
| Xylophone | Xylophone | |||
| Glockenspiel (Single) | Glockenspiel | |||
| Great 2nd Touch | 16' Diaphone | 16' Diaphonic Diapason | ||
| 16' Tuba Profunda | 16' Harmonic Tuba | |||
| 8' Cellos III | 8' Viol d' Orchestra, Sharp/Flat Celeste Ranks | |||
| 8' Tibia Clausa | 16' Tibia Clausa | |||
| Effects(Spring Tabs) | Ford Horn | Toy Counter | ||
| Song Birds 2 | Toy Counter | |||
| Song Birds 1 | Toy Counter | |||
| Siren | Toy Counter | |||
| Steamboat Whistle | Toy Counter | |||
| Doorbell | Toy Counter | |||
| Slap Sticks | Toy Counter | |||
| Blank | ||||
| Blank | ||||
| Vibratos | Right Foundation | Tremolo 1: Tibia Clausa | ||
| Right Orchestral | Tremolo 2: Viole d' Orchestra & Celeste, Kinura | |||
| Left Foundation | Tremolo 3: Diapason, Harmonic Tuba | |||
| Left Orchestral | Tremolo 4: Vox Humana | |||
| Bottom Bolster Right | Couplers | Accomp to Pedal 8' | ||
| Great to Pedal 8' | ||||
| Solo to Pedal 8' | ||||
| Solo to Great 8' | ||||
| Accomp to Accomp 4' | ||||
| Great to Great 4' | ||||
| Solo to Solo 4' | ||||
| Trick Couplers | Great to Solo 6 2/5' | |||
| Great to Solo 5 1/3' | ||||
| Great to Solo 4 4/7' |